お客さまからよくお問い合わせいただく質問と、その回答(Q&A)を紹介しています。
管理番号:40001540 最終更新:2025/10/01
mineo提供のフィルタリングサービスの違いは、以下の通りです。
| 項目 | ウイルスバスター モバイル 月額版 (回線オプション) |
安心フィルタリング | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 料金 | 297円(税込) | 385円(税込) |
| OS | Android | ○ | ○ |
| iOS | ○ | ○ | |
| 機能制限 | アプリフィルタリング | ○ | ○ |
| ウェブフィルタリング | ○ | ○ | |
| 迷惑電話・SMSブロック | ○ | × | |
| 時間帯利用制限 | × | ○ | |
| 端末管理 | 位置検索 | × | ○ |
| SIM差し替えアラート | × | × | |
| 遠隔アラーム | × | × | |
| 自動着信、自動発信 | × | × | |
| ウイルスセキュリティー | ○ | × | |
| ウェブ閲覧履歴確認 | ○ | ○ | |
| ソーシャルネットワーク監視 | ○ | × | |
| 検索監視 | × | ○ | |
| 通話履歴確認 | × | ○ | |
| アプリ使用履歴確認 | × | × | |
| スマホ最適化 | ○ | × |
mineoサポートダイヤルへのお問い合わせはこちらをタップ