-
受信不可の端末をご利用の場合、緊急情報の受信が可能となるスマートフォンアプリ「Yahoo!防災速報」のご利用をおすすめします。
「Yahoo!防災速報」https://emg.yahoo.co.jp/
緊急地震速報、Jアラート(全国瞬時警報システム)等の緊急情報については、情報の種類やご利用の端末により受信可否が異なります。mineo端末における受信可否一覧は以下の通りとなります。
メーカー | 機種 | 緊急地震速報 (地震・津波) |
Jアラート | 自治体防災情報 |
KYOCERA | DIGNO® M | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | ○ | ○ | ||
LUCE | × | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
× | × | × | ||
DIGNO® V | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
SHARP | AQUOS SERIE | ○ | ○ | ○ |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | ○ | ○ | ||
AQUOS sense lite SH-M05 | ○ | ○ | ○ | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | ○ | ○ | ||
AQUOS R compact SH-M06 | ○ | ○ | ○ | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | ○ | ○ | ||
AQUOS sense plus SH-M07 | ○ | ○ | ○ | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | ○ | ○ | ||
AQUOS sense2 SH-M08 | ○ | ○ | ○ | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | ○ | ○ | ||
FUJITSU | arrows M02 | ○ | × | × |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
arrows M03 | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
arrows M04 | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
HUAWEI | HUAWEI P9 lite | ○ | × | × |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
HUAWEI MediaPad T2 8 Pro | △※ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
△※ | × | × | ||
※ バージョン情報(ビルド番号)がJDN-L01C229B006以上の場合は、受信可能となります。 | ||||
HUAWEI nova | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
HUAWEI nova lite | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
HUAWEI P10 | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
HUAWEI P10 lite | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
HUAWEI MediaPad M3 Lite | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
HUAWEI nova lite 2 | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
HUAWEI P20 | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
HUAWEI P20 lite | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
HUAWEI nova 3 | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
HUAWEI Mate 20 Pro | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
ASUS | ZenFone™ Go | ○ | × | × |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
ZenFone™ 3 | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
ZenFone™ 3 Laser | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
ZenFone Live | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
ZenFone 4 | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
ZenFone 4 Selfie Pro | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
ZenFone 4 Max | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
ZenFone 5 | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
ZenFone Max (M1) | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × | ||
ZenFone Live (L1) | ○ | × | × | |
緊急地震速報 (地震・津波) | Jアラート | 自治体防災情報 | ||
○ | × | × |
※ バージョン情報(ビルド番号)がJDN-L01C229B006以上の場合は、受信可能となります。
受信するための条件